Hall of Fame
Rang Impliqués Date Unités
1 morgannito VS IA-ONeill 10 sept. 2026, 21:58:41 8.037.000
2 morgannito VS IA-Todd 24 sept. 2026, 08:41:44 2.105.000
3 morgannito VS IA-ONeill 24 sept. 2026, 13:48:31 276.000
4 IA-Todd VS IA-Adria 07 sept. 2026, 00:04:05 200.000
5 IA-Todd VS IA-Adria 07 sept. 2026, 00:04:42 200.000
6 morgannito VS IA-Anubis 26 sept. 2026, 14:36:39 150.000
7 morgannito VS IA-ONeill 13 sept. 2026, 17:47:31 49.000
8 morgannito VS IA-ONeill 24 sept. 2026, 13:50:52 45.000
9 IA-ONeill VS morgannito 06 sept. 2026, 23:19:36 4.000
10 morgannito VS IA-ONeill 24 sept. 2026, 13:48:56 0
11 morgannito VS IA-ONeill 24 sept. 2026, 14:03:05 0

Légende : -Gagnant--Perdant-